Кровать функциональная (4 секции) OSD-94V
Модель: OSD-94V
Управление: механика
Количество секций: 4
Угол подъема головы: 80°
Угол подъема ног: 40°
Высота ложа от пола, (см): 51
Размер ложа, Д х Ш, (см): 196 х 87
Габаритные размеры, Д х Ш х В, (см): 200 х 90 х 90
Вес пользователя, (кг): 135
Общая нагрузка, (кг): 180
- Функциональная кровать из прочного металла.
- Ложе кровати разделено на четыре секции.
- Головная и ножная секции поднимаются и опускаются при помощи механических рычагов, что позволяет пользователю принимать максимально удобное и эффективное для лечения положение.
- Металлические спинки дополнены деревянными вставками.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ОSD |
| Страна производитель | Китай |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Цвет | Белый |
| Способ регулировки головной секции | механический |
| Способ регулировки ножной секции | механический |
| Тип конструкции кровати | Сборно-разборная |
| Тип кровати | функциональная 2-х секционная |
| Тип управления | Механическое |
| Габаритные размеры | |
| Высота кровати с учетом изголовья | 510 мм |
| Длина ложа | 1960 мм |
| Длина кровати | 2000 мм |
| Максимальная высота ложа от пола | 510 мм |
| Минимальная высота ложа от пола | 510 мм |
| Ширина ложа | 870 мм |
| Ширина кровати | 900 мм |
| Материал изготовления | |
| Каркас кровати | сталь |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес пользователя, (кг) | 135 |
| Высота ложа от пола, (см) | 51 |
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, (см) | 200 х 90 х 90 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Количество секций | 4 |
| Мoдель | OSD-94V |
| Общая нагрузка, (кг) | 180 |
| Размер ложа, Д х Ш, (см) | 196 х 87 |
| Состояние | Новое |
| Угол подъема головы | 80° |
| Угол подъема ног | 40° |
| Управление | механика |
Информация для заказа
- Цена: 11 999 ₴





