Кровать деревянная функциональная двухсекционная OSD-93
Модель: OSD-93
Управление: механика
Количество секций: 2
Угол подъема головы: 80°
Высота ложа от пола, (см): 51
Размер колес, (дюймы): 3"
Размер ложа, Д х Ш, (см): 196 х 87
Габаритные размеры, Д х Ш х В, (см): 200 х 90 х 90
Вес пользователя, (кг): 135
Общая нагрузка, (кг): 180
- Функциональная кровать с подъемом головной секции облегчает повседневный уход за пациентом.
- Управление головной секцией осуществляется при помощи механического рычага.
- Быстрый доступ к пациенту обеспечивают регулируемыепо высоте поручни из дерева, которые при необходимости можно заменить на металлические.
- Колеса делают кровать мобильной, а тормоза – позволяют зафиксировать кровать на одном месте.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ОSD |
| Страна производитель | Китай |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Цвет | Коричневый |
| Способ регулировки головной секции | механический |
| Тип конструкции кровати | Сборно-разборная |
| Тип кровати | функциональная 2-х секционная |
| Тип управления | Механическое |
| Дополнительные характеристики | |
| Боковые ограждения | с правой стороны ложа |
| Колесные опоры | 4 (шт.), самоориентирующиеся |
| Угол наклона головной секции | 80 град. |
| Средний срок службы кровати | 10 лет |
| Габаритные размеры | |
| Высота ложа от пола | 510 мм |
| Длина ложа | 1960 мм |
| Длина кровати | 2000 мм |
| Максимальная высота ложа от пола | 510 мм |
| Минимальная высота ложа от пола | 510 мм |
| Ширина ложа | 870 мм |
| Ширина кровати | 900 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес пользователя, (кг) | 135 |
| Высота ложа от пола, (см) | 51 |
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, (см) | 200 х 90 х 90 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Количество секций | 2 |
| Мoдель | OSD-93 |
| Общая нагрузка, (кг) | 180 |
| Размер колес, (дюймы) | 3" |
| Размер ложа, Д х Ш, (см) | 196 х 87 |
| Состояние | Новое |
| Угол подъема головы | 80° |
| Управление | механика |
Информация для заказа
- Цена: 23 999 ₴






